1 | 外輪廓尺寸 長×寬×高(m) | 11 | 雙人床 長*寬(mm) | 2000*1500 | 8.00×2.50×2.90 |
2 | 廂體室內(nèi)尺寸 長×寬×高(m) | 12 | 軸數(shù) | 2 | 7.40×2.40×2.20 |
3 | 拓展箱室內(nèi)尺寸 長×寬×高 | 13 | 離地間隙(mm) | 516 | 2.40×1.20×1.75 |
4 | 室內(nèi)面積(㎡)(拓展箱展開) | 14 | 驅(qū)動形式 | 牽引式 | 20.64 |
5 | 額定居住人數(shù)(人) | 15 | 輪胎規(guī)格 | 185/14C | 2至4 |
6 | 整備質(zhì)量(KG) | 16 | 輪轂 | 鋼圈 SW1455510W | 3000KG |
7 | 最大總質(zhì)量(KG) | 17 | 輪胎數(shù)量 | 4 | 3260KG |
8 | 騎士輪 | 18 | 雙軸彈簧鋼板懸掛TS7606F01B | 7片 | 1 |
9 | 電制動系統(tǒng) | 19 | 駐車制動器 | 1 | 1套 |
10 | 單側(cè)手動擴展廂體 | 20 | 行車信號燈 | 1套 | |
1 | 遮陽蓬 | 4 | 支撐架(手動4個) | ● | ● |
2 | 換氣天窗(帶紗窗、遮陽) | 5 | 前后裝飾把手 | ○ | ● |
3 | 推拉窗(帶紗窗、遮陽) | 6 | 房車門(電子刷卡/機械式)帶紗窗 | ● | ● |
1 | 家具(環(huán)保多層板) | 8 | 組合廚柜(石英石臺面) | ● | ● |
2 | 衛(wèi)生間(干濕分離)(配電動換氣天窗) | 9 | 雙人床(含床墊)、床頭柜 | ● | ● |
3 | 馬桶(民用直排式馬桶) | 10 | 洗臉臺帶梳妝鏡(石英石臺面) | ● | ● |
4 | 多層實木地板 | 11 | 有線電視/電話/寬帶接口 | ● | ● |
5 | 沙發(fā) | 12 | 室內(nèi)/外220V交流電源插座 | ● | ● |
6 | 可移動式茶幾 | 13 | 洗衣機 | ○ | ● |
7 | 臥室、衛(wèi)生間(實木門) | 14 | 柜門(模壓門) | ● | ● |
1 | 電視(24寸液晶) | 7 | 電磁爐 | ● | ● |
2 | 電熱水器(50L) | 8 | 電水壺 | ○ | ● |
3 | 車載冰箱(50L單開門) | 9 | 閱讀燈 | ● | ● |
4 | 民用空調(diào)(1.5P) | 10 | LED吸頂燈 | ● | ● |
5 | 微波爐 | 11 | 門燈 | ● | ○ |
6 | 油煙機 | 12 | ● | ||
1 | 滅火器(1個) | 2 | 煙霧報警器 | ● | ● |
電器和燈光 | |||||
需求方經(jīng)辦人: 供貨方經(jīng)辦人: | |||||
安全配置 | |||||
注:1、“●”表示標(biāo)準(zhǔn)配置,“○”表示選配。 | |||||
平面布局 | |||||
外觀 | |||||
內(nèi)飾家具 | |||||
KS9030A9Z營地型中置軸旅居掛車8米款的配置表 | |||||
車型 :營地型拖掛房車 型號:KS9030A9Z | |||||
基礎(chǔ)參數(shù) |
?